Fonctions digitales:
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central Station 3/2 | |
| Fanal | · | · | · | · | · |
| Commande des pantographes | · | · | · | · | · |
| Bruit de fonctionnement | · | · | · | · | · |
| Fonction de déroulement | · | · | · | · | · |
| Commde directe | · | · | · | · | · |
| Grincement de frein désactivé | · | · | · | · | |
| Ecl.cab.cond. | · | · | · | · | |
| Trompe d’avertissement aigu | · | · | · | · | |
| Fonction d’éclairage | · | · | · | · | |
| Fonction d’éclairage | · | · | · | ||
| Trompe d’avertissement grave | · | · | · | ||
| Éclairage cabine | · | · | · | ||
| Éclairage cabine | · | · | · | ||
| Feu à grande portée | · | · | · | ||
| Fanal cabine 2 | · | · | · | ||
| Vitesse de manœuvre | · | ||||
| Fanal cabine 1 | · | ||||
| Bruitage d’exploitation | · | ||||
| Radio cabine | · | ||||
| Dialogue | · | ||||
| Dialogue | · | ||||
| Fonction d’éclairage | · | ||||
| Compresseur de frein | · | ||||
| Fonction de commande | · | ||||
| Fonction de commande | · | ||||
| Fonction de commande | · | ||||
| Bruitage d’environnement | · |
