38138
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles
Date de disponibilité:
Voie: H0 Epoque: V
Modèle réel : Automotrice diesel Cvt-34 « Autrail de Wismar » (type « Hanovre A »), du Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées (CFV3V), Mariembourg, Belgique. Livrée pourpre/blanc pur, époques V/VI (état de 1978 à 2014).
Modèle réduit : Avec décodeur numérique mfx+ et nombreuses fonctions sonores. Motorisation régulée haute performance avec volant d’inertie. 2 essieux moteurs. Bandages d’adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et des deux feux rouges de fin de convoi (inversion en fonction du sens de marche) en mode d’exploitation conventionnel, sélection possible en mode numérique. Sélection distincte du fanal sur les postes de conduite 2 et 1 possible en mode numérique. Sélection distincte de l’éclairage frontal supérieur possible en mode numérique. Éclairage intérieur intégré de série, commutable en mode numérique. Éclairage du pupitre de commande commutable en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électroluminescentes (LED) blanc chaud et rouges sans entretien. Avec réservoir tampon. Barres de maintien rapportées en métal. Longueur approximative hors barre antichoc : 13,5 cm.
Vous trouverez ce modèle en version pour système 2 rails c.c. dans la gamme Trix H0, sous la réf. 25138.
Highlights
Fonctions digitales:
| CONTROL UNIT | MOBILE STATION | MOBILE STATION 2 | CENTRAL STATION 1/2 | CENTRAL STATION 3/2* MOBILE STATION 2** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eclairage intérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruit.loco.diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonalité d’avertissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commde directe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grincement de frein désactivé | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fanal locomotive côté 2 éteint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tonalité de signal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fanal locomotive côté 1 éteint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fonction d’éclairage | 0 | 0 | 0 | ||
| Sifflet du contrôleur | 0 | 0 | 0 | ||
| Fermeture des portes | 0 | 0 | 0 | ||
| Annonce train | 0 | 0 | 0 | ||
| Éclairage du pupitre de commande | 0 | 0 | 0 | ||
| Special light function | 0 | 0 | 0 | ||
| Sifflet de manœuvre | 0 | ||||
| Vitesse de manœuvre | 0 | ||||
| Vitesse de manœuvre + Feu de manœuvre | 0 | ||||
| Compresseur | 0 | ||||
| Echappement de l’air comprimé | 0 | ||||
| Sablage | 0 | ||||
| Bruitage des essuie-glaces | 0 | ||||
| Bruitage d’environnement | 0 | ||||
| Remise à niveau du diesel | 0 | ||||
| Remise à niveau du sable | 0 | ||||
| Joint de rail | 0 | ||||
| Annonce : histoire de la locomotive | 0 |
